Триває будівництво житлового будинку по вул.Курчатова 1Б | stograd.rv.ua
Триває будівництво житлового будинку по вул.Курчатова 1Б
В затишному куточку міста Рівне розташована зона, що динамічно розвивається.
На вулиці Курчатова завершується будівництво 9-поверхового будинку, який по праву стане еталоном якісного житла.
- Чудове місце розташування
- Зручна транспортна розв'язка
- Зручний під'їзд з вулиці Курчатова
- Дитячий майданчик
- Гарний ландшафтний дизайн з зонами відпочинку та зеленими зонами
- Велика відкрита стоянка
- Сучасне планування
- Просторі квартири
Здача будинку - грудень 2016 року.
Вартість:
- 1-кімнатні квартири - 520 у.о. /м.кв.
- 2-кімнатні квартири - 500 у.о. /м.кв.,
- 3-кімнатні квартири - 480 у.о. /м.кв.
Кладові між поверхами - 1 500 у.о. - кладова з документами
Оберіть свою квартиру
Конструктивна схема будівлі – змішана, монолітний залізобетонний каркас фундаментів, з несучими зовнішніми стінами із цегли марки М, товщина 100 мм. Перекриття збірно-монолітне із кругло пустотних панелей. Діафрагмами жорсткості будівлі слугуватимуть поперечні цегляні стіни сходової клітки. Внутрішньо-квартирні перегородки виконані з блоків газосилікатних товщиною 100 мм та керамічної цегли товщиною 300 мм. Також передбачено встановлення сучасних вітражів, вікон, дверей із метало пластикового профілю з енергозберігаючими склопакетами. Вхідні двері до квартир та під’їздів металеві противзламні протипожежні. Зовнішні стіни будинку утеплюються по системі Драй-Віт. Покрівля запроектована суміщеною плоскою з утепленням та гідроізоляцією рулонними матеріалами. Проектом передбачено влаштування індивідуальної системи опалення квартир будинку від навісних газових двохконтурних котлів, приєднаних до загальнобудинкової димохідної системи Versia Lux . Опалювальнi прилади квартир - конвекторнi радiатори з нижнім пiдключенням. Монтаж систем опалення виконується металопластиковими трубами фiрми "REHAU" за допомогою запресованих з'єднань. Внутрішня система холодного та гарячого водопостачання приймається із металопластикових труб фірми „Rifeng” типу HDPE/AL/HDPE марки А, які прокладаються в захисній ізоляції – пешель. У будинку встановлено ліфт німецької фірми Schindler з функціональним, елегантним і модним дизайном.
Плани:
Графік проведення робіт| Будинок №1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Монтаж блоків та цегляна кладка стін ф-нту | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Монолітний пояс над 0-вим циклом | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Монтаж ПК, влаштування МД над 0-вим циклом | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бетонна підлога цокольного поверху | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Цегляна кладка стін 1-5го поверхів М100 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Монолітний пояс над 5-м поверхом | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Цегляна кладка стін 6-9го поверхів | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Монтаж ПК, влаштування МД над 1-9м поверхами | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 9 | Стяжка(розуклонка) на даху | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Покриття даху(мембрана) | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Влаштування внутр. перегородок з ГС блоків | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Утеплення фасаду | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| 13 | Штукатурка внутрішніх стін | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Стяжки підлоги 1-9 поверхів | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Монтаж віконних та дверних ПВХ блоків | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Встановлення дверних блоків(кв)(комірчин) | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Встановлення дверних блоків(під'їздів) | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Внутр. водопостачання та каналізація | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Внутр. електрика | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 20 | Опалення(монтаж котлів та батарей) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Газопостачання внутрішнє | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Побілка ліфтових шахт | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ліфти | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Блискавкозахист | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Мережа ТБ, телефон, інтернет | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Опорядження під'їздів | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 27 | Зовнішні електричні мережі | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 28 | Зовнішня каналізація | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 29 | Зовнішнє газопостачання | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 30 | Опорядження прилеглої території | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||








